Gare | Record Ragazzi Indoor (12/13 anni) |
Tempi | Periodo |
60m | De Santis John | 7.9 | 2000 |
200m | De Santis James | 26.3 | 1998 |
600m | Maggiori Juan Carlos | 1:44.26 | 1999 |
1000m | Barbaresi Mattia | 3:14.4 | 2001 |
60hs | De Santis James | 9.2 | 1998 |
Alto | Nemo Manuel | 1,46 | 2008 |
Lungo | De Santis John | 5,19 | 1999 |
Peso | De Santis James | 11,55 | 1998 |
Marcia km 2 | Natalucci Francesco | 13:26.10 | 2010 |
4x200m | Nemo Maggiori De Santis Giantomassi |
1999 |